一、基礎信息
單位名稱 | 河北視窗玻璃有限公司 | ||
組織機構代碼 | 911310235648553110 | 法定代表人 | 何進 |
生產地址 | 永清縣工業園區百合路30號 | 聯系方式 | 0316-5699888 |
主要產品及生產規模 | 年產量5.4萬噸各種超薄(厚度0.25mm至1.1mm)電子玻璃(包括TFT-LCD玻璃基板、TN-LCD玻璃基板、STN-LCD玻璃基板、CSTN-LCD玻璃基板、OLED玻璃基板、太陽能玻璃等),銷售本公司產品,開展有關超薄電子玻璃技術(工藝技術、生產技術、設備技術)的信息咨詢服務及相關進出口業務。 |
二、排污信息
排污許可證有效期 | 2017年11月29日至2020年11月28日止 |
特征污染物名稱 | 氮氧化物、二氧化硫、顆粒物 |
核定的排放總量 | 二氧化硫22t/a 氮氧化物39.4t/a 顆粒物8.2125t/a |
執行排放標準及濃度 | 《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB29495-2013),顆粒物排放標準≤50mg/m3,二氧化硫排放標準≤400mg/m3,氮氧化物排放標準≤700mg/m3。 |
排放口數量 | 主要排口1個,一般排口4個。 |
排放濃度及超標情況 | |
窯爐排口 | 顆粒物<20mg/m3,達標排放;二氧化硫<50mg/m3,達標排放;氮氧化物<300mg/m3,達標排放。 |
碎玻璃上料排口 | 顆粒物1mg/m3,指標≤30mg/m3,達標排放。 |
1#應急落板排口 | 顆粒物1mg/m3,指標≤30mg/m3,達標排放。 |
2#應急落板排口 | 顆粒物1mg/m3,指標≤30mg/m3,達標排放。 |
3#應急落板排口 | 顆粒物1mg/m3,指標≤30mg/m3,達標排放。 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
主要污染防治設施 | 布袋除塵、SCR脫硝 |
設施運行情況 | 設備設施運行情況良好,污染物排放穩定達標 |
四、建設項目環境影響評價及其它環境保護行政許可情況
項目名稱 | 項目環境影響評價及審批情況 | 項目環保驗收情況 |
河北視窗玻璃有限公司2*150t/d全氧燃燒電子信息顯示超薄基板生產項目 | 廊環管【2011】28號 | 廊環驗【2012】42號 |
河北視窗玻璃有限公司煙氣凈化及生活污水處理技改項目 | 永環評【2017】第36號 | 2017年12月14日完成煙氣凈化及生活污水處理技改項目自主驗收 |
五、突發環境事件應急預案
環境應急預案編制與備案情況 | 完成突發環境應急預案備案,備案號:131023-2020-081-M |
突發環境事件應急演練情況 | 2020年8月27日組織了液氨泄漏應急演練 |
本年度突發環境事件發生情況 | 本年度未發生突發環境事件 |
六、其它應當公開的環境信息
無
河北視窗玻璃有限公司
二〇二〇年十月十九日